Skip to content

Kursanmeldung
In offenen Kursen (Einzelbucher)

Lernpfad Datenanalyse mit Excel

Nr. Datum Zeit Beschreibung
1 12.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (1/2) ... Q-6-26
2 13.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (2/2) ... Q-6-26
3 14.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (1/4) ... PP-6-26
4 15.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (2/4) ... PP-6-26
5 19.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (3/4) ... PP-6-26
6 20.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (4/4) ... PP-6-26
7 21.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (1/2) ... DF-5-26
8 22.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (2/2) ... DF-5-26
9 27.10.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: CUBE-Funktionen (1/1) ... CF-5-26

Inhalte des Lernpfads (4 Kurse = 36 Einheiten):

1: Excel Kurs: Power Pivot (16 EH)

2: Excel Kurs: Power Query (8 EH)

3: Excel Kurs: CUBE-Funktionen (4 EH)

4: Excel Kurs: DAX-Funktionen Pro (8 EH)


Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kursinhalten entnehmen Sie bitte
der jeweiligen Kursseite!

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)

Kursüberblick Kontaktieren Sie uns