Skip to content

Kursanmeldung
In offenen Kursen (Einzelbucher)

Lernpfad Datenanalyse mit Excel

Nr. Datum Zeit Beschreibung
1 29.07.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (1/2) ... Q-5-26
2 30.07.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (2/2) ... Q-5-26
3 03.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (1/4) ... PP-5-26
4 04.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (2/4) ... PP-5-26
5 05.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (3/4) ... PP-5-26
6 06.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (4/4) ... PP-5-26
7 10.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: CUBE-Funktionen (1/1) ... CF-4-26
8 12.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (1/2) ... DF-4-26
9 13.08.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (2/2) ... DF-4-26

Inhalte des Lernpfads (4 Kurse = 36 Einheiten):

1: Excel Kurs: Power Pivot (16 EH)

2: Excel Kurs: Power Query (8 EH)

3: Excel Kurs: CUBE-Funktionen (4 EH)

4: Excel Kurs: DAX-Funktionen Pro (8 EH)


Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kursinhalten entnehmen Sie bitte
der jeweiligen Kursseite!

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)

Kursüberblick Kontaktieren Sie uns