Skip to content

Kursanmeldung
In offenen Kursen (Einzelbucher)

Lernpfad Datenanalyse mit Excel

Nr. Datum Zeit Beschreibung
1 04.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (1/2) ... Q-7-26
2 05.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (2/2) ... Q-7-26
3 11.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (1/4) ... PP-7-26
4 12.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (2/4) ... PP-7-26
5 18.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (3/4) ... PP-7-26
6 19.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (4/4) ... PP-7-26
7 24.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: CUBE-Funktionen (1/1) ... CF-6-26
8 25.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (1/2) ... DF-6-26
9 26.11.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (2/2) ... DF-6-26

Inhalte des Lernpfads (4 Kurse = 36 Einheiten):

1: Excel Kurs: Power Pivot (16 EH)

2: Excel Kurs: Power Query (8 EH)

3: Excel Kurs: CUBE-Funktionen (4 EH)

4: Excel Kurs: DAX-Funktionen Pro (8 EH)


Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kursinhalten entnehmen Sie bitte
der jeweiligen Kursseite!

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)

Kursüberblick Kontaktieren Sie uns